Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners | Bron | |
---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 7,5 | Eigen gegevens | ||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2022 | 7,2 | Eigen gegevens | ||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2022 | 746 | Eigen begroting | ||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2022 | 17,4 | Eigen begroting | ||
Overhead | % van totale lasten | 2022 | 8,3 | Eigen begroting | ||
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2022 | 714 | 834 | COELO, Groningen | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2022 | 740 | 913 | COELO, Groningen | |
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2022 | 335 | 300 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | |
Nieuw gebouwde woningen | Per 1.000 woningen | 2022 | 14,4 | 9,5 | Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research | |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2021 | 87 | 174 | CBS statistiek Huishoudelijk afval | |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2020 | 14,5 | 11,6 | Berekening | |
Winkeldiefstallen | Per 1.000 inwoners | 2022 | 1,8 | 3,4 | CBS - Diefstallen | |
Diefstallen uit woning | Per 1.000 inwoners | 2022 | 1,8 | 1,5 | CBS - Diefstallen | |
Geweldsmisdrijven | Per 1.000 inwoners | 2022 | 3,1 | 5,2 | CBS - Criminaliteit | |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Per 1.000 inwoners | 2022 | 5,4 | 7,0 | CBS - Criminaliteit | |
Verwijzingen Halt | Per 1.000 jongeren | 2021 | 7 | 10 | Stichting Halt | |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2020 | 1 | 1 | CBS Jeugd | |
Demografische druk | % | 2022 | 75,9 | 63,9 | CBS Bevolkingsstatistiek | |
Niet-sporters | % | 2020 | 50,6 | 47,7 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | |
Banen | Per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2021 | 786,3 | 886,2 | CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research | |
Vestigingen (van bedrijven) | Per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2021 | 159,5 | 154,2 | LISA | |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2022 | 74,5 | 72,2 | CBS - Arbeidsdeelname | |
Functiemenging | % | 2021 | 54,2 | 56,2 | CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research | |
Personen met een bijstandsuitkering | Per 10.000 inwoners | 2021 | 289,1 | 492,9 | CBS - Participatiewet | |
Lopende re-integratievoorzieningen | Per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | 214,5 | 179,6 | CBS - Participatiewet | |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Per 10.000 inwoners | 2022 | 570 | 663 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2021 | 4 | 7 | CBS Jeugd | |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2021 | 1 | 2 | CBS Jeugd | |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2021 | 1,5 | 2,2 | DUO/Ingrado | |
Absoluut verzuim | Per 1.000 leerlingen | 2020 | 0,6 | 3,1 | DUO/Ingrado | |
Relatief verzuim | Per 1.000 leerlingen | 2021 | 21 | 20 | DUO/Ingrado | |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2022 | 9,2 | 11,1 | CBS Jeugd | |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2022 | 0,1 | 0,3 | CBS Jeugd | |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2022 | 0,7 | 1,2 | CBS Jeugd | |
www.waarstaatjegemeente.nl - 13 maart 2023