| Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | ||
Immateriële vaste activa | 2.829 | 1.765 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.433 | 180 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.396 | 1.585 | ||
Materiële vaste activa economisch nut | 192.930 | 188.000 | ||
Gronden en terreinen | 29.259 | 29.356 | ||
Bedrijfsgebouwen | 140.708 | 135.051 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 9.816 | 10.168 | ||
Vervoermiddelen | 674 | 707 | ||
Machines, apparaten en installaties | 4.301 | 3.823 | ||
Woonruimten | 1.116 | 852 | ||
Overige materiële activa | 7.056 | 8.043 | ||
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 9.653 | 10.491 | ||
Bedrijfsgebouwen | 378 | 419 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.134 | 6.646 | ||
Overige materiële activa | 3.141 | 3.426 | ||
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 89.168 | 79.722 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 86.729 | 77.329 | ||
Overige materiële activa | 2.439 | 2.393 | ||
Financiële vaste activa | 59.776 | 62.679 | ||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 3.001 | 3.001 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 36.038 | 39.568 | ||
Overige langlopende leningen | 10.085 | 10.077 | ||
Overige uitzettingen (rentetypisch ≥ 1 jaar) | 10.652 | 10.033 | ||
Totaal vaste activa | 354.356 | 342.657 | ||
Voorraden | 33.592 | 37.494 | ||
Onderhanden werk, wo. bouwgronden in exploitatie | 33.393 | 37.314 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 199 | 180 | ||
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 76.998 | 66.857 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 1.820 | 451 | ||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 68.694 | 60.365 | ||
Overige vorderingen | 6.484 | 6.041 | ||
Liquide middelen | 2.951 | 884 | ||
Kasrekeningen | 21 | 29 | ||
Bankrekeningen | 2.930 | 855 | ||
Overlopende activa | 45.825 | 32.885 | ||
Nog te ontv. voorschotbedragen specifiek bestedingsdoel Rijk | 8.502 | 1.711 | ||
Nog te ontvangen voorschotbedragen specifiek bestedingsdoel overige Nederlandse overheidslichamen | 3.963 | 61 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen | 29.349 | 28.005 | ||
Overige vooruitbetaalde bedragen | 4.011 | 3.108 | ||
Totaal vlottende activa | 159.366 | 138.120 | ||
Totaal Activa | 513.722 | 480.777 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2021 | ||
Eigen vermogen | 170.396 | 154.603 | ||
Algemene reserves | 76.484 | 52.669 | ||
Bestemmingsreserves | 78.750 | 91.790 | ||
Gerealiseerd resultaat | 15.162 | 10.144 | ||
Voorzieningen | 43.437 | 46.372 | ||
Voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 7.036 | 6.979 | ||
Ter egalisering van kosten | 3.989 | 4.531 | ||
Voor middelen derden met gebonden bestemming. | 0 | 0 | ||
Voor bijdrage aan toekomstige vervangings- | 32.412 | 34.862 | ||
investeringen waarvoor een heffing wordt geheven | ||||
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 157.074 | 164.581 | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 154.224 | 162.634 | ||
Door derden belegde gelden | 433 | 416 | ||
Waarborgsommen | 2.417 | 1.531 | ||
Totaal vaste passiva | 370.907 | 365.556 | ||
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar | 13.742 | 14.456 | ||
Bankrekeningen | 2.909 | 7.331 | ||
Rekening-courant verhoudingen niet fin. instellingen | 0 | 1.512 | ||
Overige schulden | 10.833 | 5.613 | ||
Overlopende passiva | 129.073 | 100.765 | ||
Nog te betalen bedragen (verplichtingen) | 70.337 | 26.513 | ||
Voorschotbedragen specifiek Europese Unie | 28 | 0 | ||
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk | 43.054 | 56.690 | ||
Voorschotbedragen ov. overheidslichamen | 12.001 | 15.835 | ||
Voorschotbedragen specifiek overig | 360 | 70 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 3.293 | 1.657 | ||
Totaal vlottende passiva | 142.815 | 115.221 | ||
Totaal Passiva | 513.722 | 480.777 |
Buiten de balanstelling van de passiva zijn er voor een totaal van € 497,2 miljoen garantstellingen en/of borgstellingen verstrekt aan natuurlijke en rechtspersonen. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 5.3.7.