Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Aantal werkzoekende werklozen zonder uitkering ingeschreven bij het UWV | - | 261 | 230 | ||
Omvang bijstandsgerechtigden met ontheffing arbeidsplicht | - | 222 | 233 | n.v.t. | |
Omvang aantal inwoners in het Doelgroepenregister | - | 354 | 374 | n.v.t. | - |
Omvang indicaties Nieuw Beschut werk | - | 37 | 40 | n.v.t. | |
Omvang aantal medewerkers in de Sociale Werkvoorziening | - | 311 | 280 | n.v.t. | |
Totaal aantal mensen werkzaam in gesubsidieerde arbeid | - | 470 | 490 | n.v.t. | |
Aantal inwoners geregistreerd in het doelgroepregister met een uitkering op grond van de Participatiewet | 147 | 181 | 193 | n.v.t. | n.v.t. |
De steile toename vlakt af. Dit is een effect van de gunstige arbeidsmarkt. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Aantal arbeidsplaatsen met loonkostensubsidie banenafspraak | - | 140 | 186 | 160 | |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Aantal beschutte werkplekken Beschut Werk BV met loonkostensubsidie | 11 | 17 | 19 | 35 | |
Het aantal indicaties tot en met 2022 is 40. Een derde hiervan ziet alsnog af van het gebruik van de indicatie of is verhuisd. De overige kandidaten bevinden zich in de onderzoeks/aanbodfase. | |||||
Aantal huishoudens dat volledig uitstroomt naar werk vanuit de bijstand | 165 | 203 | 191 | 225 | |
Aantal huishoudens met bijstand dat uitstroomt naar parttime werk | - | 67 | 78 | - | |
Voor 2022 nog geen streefwaarde beschikbaar, omdat indicator nieuw is met ingang van Programmabegroting 2023-2026. |