Bedragen x € 1.000
Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil Act. begr./Rek. 2022 | ||||||
Lasten | 5.444 | N | 6.354 | N | 6.233 | N | 5.763 | N | 469 | V |
Baten | 44 | V | 30 | V | 30 | V | 27 | V | 3 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 1.174 | V | 0 | N | 820 | V | 439 | V | 381 | N |
Resultaat | 4.227 | N | 6.324 | N | 5.383 | N | 5.298 | N | 85 | V |
Onderwijshuisvesting € 470.000 V
Onttrekking reserve € 380.000 N
Het voordeel op de lasten wordt met name veroorzaakt door een tweetal zaken. Zo hebben we minder onderhoudskosten gehad dan begroot. Daarnaast hadden we voor de noodlokalen bij de Louise de Coligny school budget geraamd om deze te huren, deze lokalen zijn echter aangeschaft. De kapitaallasten komen vanaf 2023 in de exploitatie, waardoor in het verslagjaar een voordeel is ontstaan. Dekking voor beide zaken was voorzien in de Reserve Onderwijs - Huisvesting. Uit deze reserve is derhalve minder onttrokken met als gevolg een nadeel van € 380.000.