Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV | 69 | - | 62 | n.v.t. | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Verkeersdrukte snelwegen (avondspits) | 13,5 | 13,6 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Reistijd A12 Maanderbroek (Ede) - Waterberg (Arnhem) in minuten. Meting 2022 nog niet beschikbaar. | |||||
Verkeersongevallen met dodelijke afloop (%) | 0,3 | 0,8 | n.n.b. | n.v.t. | 0,3 (2021) |
Meting 2022 nog niet beschikbaar. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto | 89 | - | 85 | 90 | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. Oorzaak daling in 2022 is niet duidelijk, waarschijnlijk ten gevolge van wegwerkzaamheden en afsluiting Kerkweg. Verwachting is dat met de vele wegwerkzaamheden (waaronder aanleg Parklaan en hoogwaardige fietsroute Ede-Wageningen) dit percentage de komende jaren nog daalt. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt | 61 | - | 56 | 63 | 57 (2021) |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | 57 | - | 52 | 60 | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. Na Corona wordt er weer veel gereisd. Aantal elektrisch fietsen neemt snel toe, vooral onder jongeren en ouderen. Landelijk zorgt dit voor extra ongevallen, ook in Ede is de verwachting. Alcohol, drugs en appen leidt vooral in het buitengebied tot extra ongevallen. Dit samen lijkt de verklaring voor het lagere tevredenheidsgevoel. | |||||
Aantal openbare laadpalen, geplaatst in opdracht van de gemeente | 128 | 174 | 247 | 250 | |
Het aantal laadpalen dat in opdracht van de gemeente Ede in de openbare ruimte is geplaatst. Iedere laadpaal is voorzien van twee laadpunten. | |||||
Fietsgebruik Edenaren | 48 | - | 53 | 58 | n.v.t. |
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. Wordt tweejaarlijks gemeten. In 2022 is het percentage weer wat hersteld, maar nog niet tot het niveau van de streefwaarde. De toename van het fietsgebruik lijkt langzaam te gaan en dat meer maatregelen nodig zijn die bijdragen aan een goed fietsnetwerk. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over fietspaden/fietsroutes van en naar de buurt | 86 | - | 83 | 88 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Het (relatief kleine) verschil komt mogelijk door de vele werkzaamheden de laatste jaren. Ook is het fietsnetwerk (nog) niet helemaal op orde, dus omleidingen zorgen dan soms voor dubbel overlast voor de fietser. | |||||
Verkeersongevallen per 100.000 inwoners (inclusief rijks- en provinciale wegen) | 617 | 655 | n.n.b. | 800 | 628 (2020) |
Meting 2022 is nog niet bekend. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Aantal bedrijventerreinen, ontsloten door een snelle fietsroute (SFR) | 3 | 3 | 3 | 4 | n.v.t. |
Snelle fietsroutes bieden voor bedrijventerreinen een aantrekkelijk alternatief voor de auto in woon-werkverkeer. Het gedeelte langs de Frankeneng is gereed en het gedeelte over het Pakhuisviaduct in uitvoering. In 2023 volgt de aanpassing bij de voormalige spoorwegovergang Kerkweg en de aansluiting op de nieuwe fietsenstalling van station Ede-Wageningen. | |||||
Aantal gemeentelijke voorrangsrotondes | 25 | 25 | 25 | 27 | n.v.t. |
Zonder provinciale rotondes. |