Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (netto) inclusief flexwoningen | 745 | 621 | 913 | n.v.t. | - |
Aantal gesloopte woningen | 130 | 72 | 70 | n.v.t. | - |
Gemiddelde verkoopprijs van woningen | 342 | 438 | 438 | n.v.t. | - |
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) | 28 | 22 | 23 | n.v.t. | - |
Bron NVM. | |||||
Gemiddelde zoektijd sociale huur | 2,4 | 2,8 | 3,2 | n.v.t. | - |
Zoektijd in jaren. Betreft huurwoningen. | |||||
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door marktpartijen | - | - | 11 | n.v.t. | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties | 21,1 | 20,7 | 22 | 22 | 31,7 (2021) |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (bruto) | 875 | 693 | 983 | 600/750 | - |
Aantal gerealiseerde flexwoningen | - | - | 0 | - | |
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door corporaties | - | - | 89 | - | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | |||||
Percentage gerealiseerde sociale koopwoningen laag (inclusief koopgarant) | - | - | 5 | - | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | |||||
Percentage gerealiseerde sociale koopwoningen hoog en/of middenhuurwoningen | - | - | 6 | - | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | |||||
Percentage betaalbare woningen van de totale (bruto)productie | - | - | 76 | - | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |