| Bedragen x € 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam voorziening | Cat. | Progr. | Rente ja/nee | Boekwaarde 1/1/2022 | Rente | Bij | Af | Vrijval | Boekwaarde 31/12/2022 |
V105 | Wachtgeldverplichtingen | 1 | 8 | Nee | 395.800 | 0 | 157.623 | 320.218 | 0 | 233.205 |
V166 | Voorziening Liquidatie Permar | 1 | 3 | Nee | 107.766 | 0 | 81.770 | 0 | 64.873 | 124.663 |
V101 | Wethouderspensioenen en uitkeringen | 1 | 8 | Nee | 6.476.028 | 0 | 60.803 | 796.649 | 0 | 5.740.182 |
V147 | Onderhoud gemeentelijke vastgoedportefeuille | 2 | 8 | Nee | 4.530.509 | 0 | 1.458.736 | 2.667.357 | 0 | 3.321.888 |
V162 | Rioolaanleg en -beheer | 4 | 7 | Ja | 32.194.735 | 563.408 | 4.000.000 | 7.511.740 | 0 | 29.246.403 |
V167 | Voorziening Afval | 4 | 5 | Nee | 2.667.088 | 0 | 498.907 | 0 | 0 | 3.165.995 |
V163 | Voorziening begraven | 2 | 7 | Nee | 0 | 0 | 666.852 | 0 | 0 | 666.852 |
V106 | Voorziening verlofsparen | 1 | 8 | Nee | 0 | 0 | 937.844 | 0 | 0 | 937.844 |
Totaal | 46.371.926 | 563.408 | 7.862.535 | 11.295.964 | 64.873 | 43.437.031 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
Categorie 5 - Correctie op de balanspost debiteuren
Categorie 6 - Correctie op balanspost voorraden