Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Verschil | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 6.625 | -1.648 | 7.538 | -2.623 | 7.666 | -3.333 | -128 | 709 | |
08 Bestuur en Organisatie | 6.625 | -1.648 | 7.538 | -2.623 | 7.666 | -3.333 | -128 | 709 | |
010 Mutaties reserves | 63.004 | -48.167 | 60.928 | -70.405 | 71.330 | -70.700 | -10.402 | 294 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 248 | -2.422 | 248 | -2.106 | 248 | -1.339 | 0 | -767 | |
02 Preventieve ondersteuning | 55 | -1.236 | 0 | -2.053 | 15 | -1.988 | -15 | -66 | |
03 Individuele ondersteuning | 6.204 | -4.659 | 1.192 | -2.403 | 5.581 | -2.568 | -4.389 | 165 | |
04 Economie en Mobiliteit | 212 | -2.133 | 190 | -604 | 246 | -648 | -56 | 43 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 12.849 | -10.455 | 29.956 | -45.181 | 28.401 | -40.358 | 1.555 | -4.823 | |
06 Veiligheid | 28 | -291 | 0 | -235 | 0 | -242 | 0 | 8 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.354 | -2.166 | 2.244 | -1.969 | 3.207 | -2.430 | -962 | 461 | |
08 Bestuur en Organisatie | 41.055 | -24.806 | 27.098 | -15.854 | 33.633 | -21.126 | -6.535 | 5.273 | |
011 Resultaat van de rek. baten/lasten | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 10.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Burgerzaken | 3.127 | -1.607 | 3.031 | -1.641 | 3.264 | -1.670 | -233 | 29 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.127 | -1.607 | 3.031 | -1.641 | 3.264 | -1.670 | -233 | 29 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.420 | -3.890 | 2.365 | -2.902 | 2.692 | -3.328 | -327 | 427 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.420 | -3.890 | 2.365 | -2.902 | 2.692 | -3.328 | -327 | 427 | |
04 Overhead | 41.662 | -6.623 | 41.291 | -5.331 | 40.385 | -6.910 | 906 | 1.579 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 319 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | -374 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 41.342 | -6.623 | 41.291 | -5.331 | 40.010 | -6.910 | 1.281 | 1.579 | |
05 Treasury | 624 | -3.992 | -182 | -2.820 | 508 | -4.423 | -691 | 1.603 | |
08 Bestuur en Organisatie | 624 | -3.992 | -182 | -2.820 | 508 | -4.423 | -691 | 1.603 | |
061 OZB woningen | 1.544 | -15.268 | 1.548 | -15.292 | 1.713 | -15.393 | -165 | 101 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.544 | -15.268 | 1.548 | -15.292 | 1.713 | -15.393 | -165 | 101 | |
062 OZB niet- woningen | 459 | -11.651 | 494 | -11.771 | 494 | -11.793 | 0 | 22 | |
08 Bestuur en Organisatie | 459 | -11.651 | 494 | -11.771 | 494 | -11.793 | 0 | 22 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.420 | 0 | -1.569 | 0 | -1.546 | 0 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.420 | 0 | -1.569 | 0 | -1.546 | 0 | -23 | |
064 Belastingen overig | 101 | -6.890 | 5 | -377 | 5 | -396 | 0 | 19 | |
08 Bestuur en Organisatie | 101 | -6.890 | 5 | -377 | 5 | -396 | 0 | 19 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 1.263 | -225.102 | 0 | -249.408 | 522 | -255.606 | -522 | 6.198 | |
06 Veiligheid | 1.263 | -1.263 | 0 | -418 | 522 | -522 | -522 | 104 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -223.838 | 0 | -248.990 | 0 | -255.084 | 0 | 6.094 | |
08 Overige baten en lasten | 2.069 | -97 | -386 | 4 | 816 | -34 | -1.202 | 38 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.069 | -97 | -386 | 4 | 816 | -34 | -1.202 | 38 | |
09 Vennootschapsbelasting | 35 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | -57 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 35 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | -57 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 8.039 | -16 | 8.375 | -6 | 8.190 | -34 | 185 | 28 | |
06 Veiligheid | 8.040 | -16 | 8.375 | -6 | 8.194 | -31 | 182 | 25 | |
08 Bestuur en Organisatie | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | 4 | 3 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 4.418 | -433 | 4.819 | -591 | 4.770 | -649 | 49 | 58 | |
06 Veiligheid | 4.418 | -433 | 4.819 | -591 | 4.770 | -649 | 49 | 58 | |
21 Verkeer en vervoer | 13.665 | -1.975 | 16.282 | -1.663 | 15.686 | -2.253 | 596 | 590 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.862 | -54 | 2.087 | -5 | 2.047 | -36 | 40 | 31 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 11.790 | -1.900 | 14.196 | -1.658 | 13.626 | -2.233 | 569 | 576 | |
08 Bestuur en Organisatie | 13 | -22 | 0 | 0 | 13 | 17 | -13 | -17 | |
22 Parkeren | 856 | -20 | 806 | -12 | 837 | -30 | -30 | 18 | |
04 Economie en Mobiliteit | 858 | -20 | 804 | -10 | 838 | -30 | -34 | 20 | |
08 Bestuur en Organisatie | -2 | 0 | 2 | -2 | -1 | 0 | 3 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.779 | -179 | 2.304 | -50 | 2.409 | -115 | -105 | 65 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.171 | -179 | 1.846 | -50 | 1.922 | -115 | -77 | 65 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 608 | 0 | 458 | 0 | 487 | 0 | -29 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 31.742 | -32.975 | 18.257 | -17.428 | 9.553 | -3.377 | 8.704 | -14.051 | |
04 Economie en Mobiliteit | 31.742 | -32.975 | 18.179 | -17.428 | 9.585 | -3.377 | 8.594 | -14.051 | |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 78 | 0 | -32 | 0 | 110 | 0 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 76 | 0 | 167 | -23 | 72 | 0 | 95 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 76 | 0 | 167 | -23 | 72 | 0 | 95 | -23 | |
34 Economische promotie | 873 | -2.339 | 1.302 | -2.331 | 1.209 | -2.734 | 93 | 404 | |
04 Economie en Mobiliteit | 378 | -196 | 451 | -311 | 468 | -353 | -18 | 42 | |
08 Bestuur en Organisatie | 495 | -2.143 | 851 | -2.020 | 741 | -2.382 | 110 | 362 | |
42 Onderwijshuisvesting | 5.708 | -309 | 6.641 | -282 | 6.258 | -540 | 382 | 258 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.444 | -44 | 6.233 | -30 | 5.763 | -27 | 469 | -3 | |
08 Bestuur en Organisatie | 263 | -266 | 408 | -252 | 495 | -513 | -87 | 261 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.502 | -2.977 | 9.876 | -5.882 | 8.361 | -4.606 | 1.516 | -1.275 | |
02 Preventieve ondersteuning | 3.364 | -2.250 | 6.392 | -4.999 | 4.670 | -3.749 | 1.722 | -1.250 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.103 | -726 | 3.445 | -883 | 3.656 | -858 | -211 | -25 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 35 | 0 | 39 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 7.460 | -407 | 8.021 | -213 | 8.143 | -274 | -122 | 61 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 7.460 | -407 | 8.021 | -213 | 8.143 | -274 | -122 | 61 | |
52 Sportaccommodaties | 2.397 | -1.741 | 2.578 | -1.680 | 2.456 | -1.870 | 123 | 190 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.397 | -1.741 | 2.578 | -1.680 | 2.456 | -1.870 | 123 | 190 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 5.786 | -1.141 | 5.712 | -891 | 6.002 | -1.564 | -290 | 673 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.444 | -156 | 4.524 | 0 | 4.675 | -467 | -151 | 467 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.342 | -985 | 1.188 | -891 | 1.327 | -1.096 | -139 | 206 | |
54 Musea | 1.458 | -82 | 1.888 | -73 | 1.343 | -65 | 546 | -9 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.458 | -82 | 1.888 | -73 | 1.343 | -65 | 546 | -9 | |
55 Cultureel erfgoed | 755 | -198 | 702 | -89 | 876 | -151 | -174 | 62 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 613 | -86 | 653 | -80 | 674 | -77 | -22 | -3 | |
08 Bestuur en Organisatie | 142 | -113 | 49 | -9 | 201 | -74 | -152 | 65 | |
56 Media | 3.510 | 0 | 3.483 | 0 | 3.471 | 0 | 12 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.510 | 0 | 3.483 | 0 | 3.471 | 0 | 12 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.725 | -462 | 10.804 | -396 | 11.040 | -609 | -237 | 213 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 403 | -137 | 333 | -116 | 886 | -317 | -553 | 201 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 9.311 | -312 | 10.463 | -267 | 10.125 | -279 | 338 | 12 | |
08 Bestuur en Organisatie | 11 | -12 | 7 | -12 | 29 | -13 | -22 | 1 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 12.964 | -943 | 16.020 | -1.486 | 23.620 | -16.945 | -7.600 | 15.458 | |
02 Preventieve ondersteuning | 10.705 | -300 | 13.431 | -910 | 11.902 | -28 | 1.529 | -882 | |
03 Individuele ondersteuning | 424 | 0 | 155 | 0 | 9.222 | -15.981 | -9.067 | 15.981 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.376 | -26 | 1.930 | 0 | 1.735 | -26 | 195 | 26 | |
08 Bestuur en Organisatie | 459 | -617 | 504 | -576 | 761 | -909 | -257 | 333 | |
62 Wijkteams | 6.362 | -293 | 6.653 | -63 | 6.761 | -210 | -108 | 147 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.361 | -293 | 6.645 | -63 | 6.759 | -210 | -115 | 147 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
63 Inkomensregelingen | 40.464 | -28.662 | 44.796 | -25.686 | 44.592 | -25.735 | 205 | 49 | |
03 Individuele ondersteuning | 39.895 | -28.621 | 44.260 | -25.686 | 44.175 | -25.735 | 86 | 49 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 445 | -18 | 425 | 0 | 341 | 0 | 84 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 99 | -7 | 96 | 0 | 79 | 0 | 17 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 25 | -16 | 15 | 0 | -3 | 0 | 18 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 9.645 | -102 | 9.217 | 0 | 8.323 | -184 | 894 | 184 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.570 | -27 | 9.217 | 0 | 8.139 | 0 | 1.079 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 75 | -75 | 0 | 0 | 184 | -184 | -184 | 184 | |
65 Arbeidsparticipatie | 6.035 | -1.587 | 9.046 | -649 | 8.685 | -1.409 | 361 | 760 | |
03 Individuele ondersteuning | 6.035 | -1.587 | 9.046 | -649 | 8.685 | -1.409 | 361 | 760 | |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.783 | 20 | 4.465 | -200 | 3.867 | -1 | 598 | -199 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.783 | 20 | 4.465 | -200 | 3.867 | -1 | 598 | -199 | |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 446 | -511 | 312 | 0 | 429 | 0 | -117 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 446 | -511 | 312 | 0 | 429 | 0 | -117 | 0 | |
671A Huishoudelijke hulp (WMO) | 8.053 | 0 | 8.852 | 0 | 8.320 | 0 | 532 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.053 | 0 | 8.852 | 0 | 8.320 | 0 | 532 | 0 | |
671B Begeleiding (WMO) | 8.299 | 0 | 7.767 | 0 | 8.146 | 0 | -380 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.299 | 0 | 7.767 | 0 | 8.146 | 0 | -380 | 0 | |
671C Dagbesteding (WMO) | 2.932 | 0 | 3.992 | 0 | 2.695 | 0 | 1.297 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.932 | 0 | 3.992 | 0 | 2.695 | 0 | 1.297 | 0 | |
671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -783 | 0 | -631 | 0 | -885 | 0 | 254 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | -783 | 0 | -631 | 0 | -885 | 0 | 254 | |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 31.879 | 0 | 27.735 | -124 | 31.611 | -111 | -3.876 | -13 | |
03 Individuele ondersteuning | 31.879 | 0 | 27.735 | -124 | 31.611 | -111 | -3.876 | -13 | |
673A Pleegzorg | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
06 Veiligheid | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
681A Beschermd wonen (WMO) | 17.736 | -463 | 22.993 | -845 | 20.216 | -334 | 2.777 | -511 | |
03 Individuele ondersteuning | 17.736 | -463 | 22.993 | -845 | 20.216 | -334 | 2.777 | -511 | |
681B Maatschappelijk- en vrouwenopvang (WMO) | 8.772 | -754 | 8.074 | -772 | 8.498 | -1.047 | -424 | 275 | |
02 Preventieve ondersteuning | 2.768 | -691 | 3.335 | -493 | 3.308 | -681 | 26 | 187 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.931 | 23 | 4.661 | -192 | 5.157 | -276 | -495 | 84 | |
08 Bestuur en Organisatie | 73 | -86 | 78 | -87 | 33 | -91 | 45 | 4 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 2.382 | -34 | 3.354 | -800 | 2.438 | -531 | 916 | -269 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.382 | -34 | 3.354 | -800 | 2.438 | -531 | 916 | -269 | |
71 Volksgezondheid | 4.695 | -60 | 4.970 | -60 | 4.884 | -6 | 87 | -54 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.695 | -60 | 4.970 | -60 | 4.884 | -6 | 87 | -54 | |
72 Riolering | 10.414 | -11.566 | 10.346 | -11.540 | 10.853 | -12.042 | -507 | 502 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.414 | -11.566 | 10.346 | -11.540 | 10.853 | -12.042 | -507 | 502 | |
73 Afval | 11.272 | -12.716 | 11.448 | -12.757 | 11.422 | -12.735 | 26 | -22 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.241 | -12.665 | 11.310 | -12.716 | 11.413 | -12.735 | -103 | 19 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 31 | -51 | 137 | -41 | 9 | 0 | 129 | -41 | |
74 Milieubeheer | 2.273 | -344 | 4.574 | -832 | 3.016 | -748 | 1.558 | -84 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.273 | -344 | 4.574 | -832 | 3.016 | -748 | 1.558 | -84 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.102 | -1.336 | 1.183 | -1.263 | 1.853 | -1.311 | -670 | 48 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.108 | -1.336 | 1.184 | -1.263 | 1.827 | -1.311 | -643 | 48 | |
08 Bestuur en Organisatie | -6 | 0 | -1 | 0 | 26 | 0 | -27 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 13.278 | -10.290 | 51.416 | -28.163 | 46.433 | -26.698 | 4.983 | -1.465 | |
04 Economie en Mobiliteit | 117 | -127 | 89 | -53 | 156 | -40 | -68 | -13 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 13.152 | -10.163 | 49.691 | -28.110 | 45.000 | -26.658 | 4.691 | -1.452 | |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 1.603 | 0 | 1.263 | 0 | 340 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 33.358 | -34.067 | 23.875 | -22.933 | 19.298 | -19.671 | 4.577 | -3.261 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 33.358 | -34.067 | 23.875 | -22.933 | 19.266 | -19.671 | 4.608 | -3.261 | |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | -32 | 0 | |
83 Wonen en bouwen | 7.951 | -6.833 | 8.247 | -3.855 | 8.524 | -5.185 | -277 | 1.329 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.080 | -6.831 | 7.287 | -3.854 | 7.723 | -5.179 | -436 | 1.325 | |
08 Bestuur en Organisatie | 871 | -1 | 961 | -2 | 802 | -6 | 159 | 5 | |
Totaal | 482.935 | -482.935 | 508.406 | -508.406 | 504.629 | -519.791 | 3.777 | 11.385 |
Elk taakveld is meestal in zijn geheel toereikend aan een programma. In bovenstaande tabel is deze koppeling zichtbaar gemaakt.