Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Sociale cohesie | - | 6,3 | - | n.v.t. | n.v.t. |
Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Woonaantrekkelijkheid Ede | 26 | 25 | 25 | n.v.t. | n.v.t. |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | 63 | - | 72 | 70 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Deelname aantal scholen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' | 33 | 40 | 41 | 50 | n.v.t. |
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | 77 | - | 81 | 77 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |