Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 72 | 81 | 73,5* | 85 | n.v.t. |
Het feitelijke bereik. * Voorlopige cijfers, worden nog nader onderzocht. | |||||
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,6 | 1,5 | * | 1,6 | 1,9 (2022) |
* Bij DUO is vertraging ontstaan waardoor de cijfers 2021-2022 nog niet zijn gepubliceerd. | |||||
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 7,8 | 7,3 | * | 7,0 | n.v.t. |
Metingen vinden plaats per schooljaar. * Bij DUO is vertraging ontstaan waardoor de cijfers 2021-2022 nog niet zijn gepubliceerd. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Klusklassen in het Primair Onderwijs | 6 | 8 | 5 | 6 | n.v.t. |
Aantal schoolpilots | 5 | 10 | 11 | 8 | n.v.t. |
Alle schoolpilots zijn gestart. |