Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Aantal meldingen Veilig Thuis: huiselijk geweld en kindermishandeling | 666 | 622 | 595 | n.v.t. | n.v.t. |
Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen, inclusief zorgmeldingen Jeugd van politie. | |||||
Percentage volledig gevaccineerde kinderen | 80,6 | 83,3 | 81,8 | n.v.t. | n.v.t. |
De WHO-norm is 90%. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat overmatig alcohol drinkt (heeft afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen per keer gedronken) | 16,6 | 14,2 | 18,7 | 18 | n.v.t. |
In 2021 scoorde de jeugd aanzienlijk lager op de vraag of zij wel/niet hadden gedronken als gevolg van de lock downs op dat moment. Het streefcijfer is hoger aangehouden, omdat de verwachting was dat de jongeren na de lock downs weer meer zouden gaan drinken. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 3 jaar* | 10,5 | 7,1 | 8,0 | 8,3 | n.v.t. |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 5/6 jaar* | 11,3 | 12,2 | 7,1 | 10,9 | n.v.t. |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 10/11 jaar* | 17,3 | 17,3 | 16,1 | 14,8 | n.v.t. |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd klas ½ VO* | 17,7 | 15,5 | 13,2 | 14,8 | n.v.t. |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. In het nationaal preventieakkoord is de ambitie opgenomen om het percentage jeugdigen met overgewicht te laten dalen met grofweg 5% in 2040. Huidige gemeentelijke indicatoren komen niet helemaal overeen met de landelijke, streven is voor elke leeftijdscategorie -5% in 2040, dus jaarlijks -0,25%. NB. Preventieve inzet richt zich voornamelijk op het voorkómen van overgewicht. | |||||
Vaccinatiegraad (basisvaccinatie (vaccinatie afgerond) Covid-19 onder 12+ in gemeente Ede | n.v.t. | 77,6 | 76 | 85%** | |
In procenten. ** De streefwaarde is gebaseerd op de landelijke streefwaarde in september 2021. Er is sprake van een lichte daling, aangezien gevaccineerde ouderen overlijden en de aanwas van baby's niet wordt gevaccineerd. | |||||
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat recent alcohol heeft gedronken | n.b. | 20,9 | 26,2 | 25 | n.v.t. |
In 2021 scoorde de jeugd aanzienlijk lager op de vraag of zij wel/niet hadden gedronken als gevolg van de lock downs op dat moment. Het streefcijfer is hoger aangehouden, omdat de verwachting was dat de jongeren na de lock downs weer meer zouden gaan drinken. | |||||
Aantal basisscholen met een schooltuin | 22 | 21 | 25 | 22 | n.v.t. |
Indicator afkomstig van programma Economie en Mobiliteit. | |||||
Aantal basisscholen met vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | 7 | 8 | 9 | 9 | n.v.t. |
Indicator afkomstig van programma Economie en Mobiliteit. In de uitvoeringsplannen van programma Food is als ambitie voor 2025 opgenomen: 24% van de basisscholen in gemeente Ede (15 in aantal) zijn gezonde school met themacertificaat voeding/hebben gezond voedselbeleid. |
* Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtsgegevens, die door de JGZ-medewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage.