Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 13,3 | 13,5 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). Gegevens 2022 nog niet beschikbaar. | |||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 4,7 | 4,2 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede. Gegevens 2022 nog niet beschikbaar. | |||||
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 24,5 | 16,6 | 11,1 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand | 327 | 338 | 317 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) | 672 | 674 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Depla-indicator. Gegevens 2022 nog niet beschikbaar. | |||||
Aantal banen in topsector Agrifood | 8.387 | 8.251 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Meting 2022 nog niet beschikbaar. | |||||
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 6,6 | 5,0 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). Gegevens 2022 nog niet beschikbaar. | |||||
Oordeel inwoners over horeca-aanbod | 7,2 | - | 7,2 | n.v.t. | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.417 | 4.708 | 4.480 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. Metingen 2020 en 2021 met terugwerkende kracht aangepast. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Aantal basisscholen met vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | 7 | 8 | 9 | 9 | n.v.t. |
Indicator is verplaatst naar programma 2, productgroep Gezondheidsondersteuning. | |||||
Bezoekt minstens 1x per week Ede-Centrum | 29 | - | 30 | 34 | n.v.t. |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners over Ede centrum | 6,6 | - | 6,8 | 6,8 | n.v.t. |
Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners over aanbod activiteiten/festivals | 6,3 | - | 6,4 | 6,4 | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Aantal basisscholen met vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | 7 | 8 | 9 | 9 | n.v.t. |
Indicator is verplaatst naar programma 2, productgroep Gezondheidsondersteuning. | |||||
Aantal basisscholen met een schooltuin | 22 | 21 | 25 | 22 | n.v.t. |
Indicator is verplaatst naar programma 2, productgroep Gezondheidsondersteuning. |