Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | ||
Aantal aangetroffen hennepkwekerijen/drugspanden | 11 | 6 | 5 | n.v.t. | - | |
Rijden onder invloed | 220* | 245* | 255 | n.v.t. | - | |
Aantal. * Aantallen 2020 en 2021 zijn gecorrigeerd. | ||||||
Percentage van de spoedeisende A1 ritten ambulance die binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse is | 92,2 | 91,1 | 89,2 | n.v.t. | - | |
Het percentage geldt voor de hele VGGM-regio. Percentage 2022 voor gemeente Ede is 92,3%. | ||||||
Percentage ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke aanrijtijden | 60 | 66 | 78 | n.v.t. | - | |
Opkomstpercentage voor alle posten binnen de gemeente Ede (voor maatgevende incidenten). |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | ||
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt | - | 77 | - | 82 | - | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,0 | 7,8 (2020) | |
Depla-indicator. Aantal voorvallen per 1.000 inwoners. | ||||||
Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden | - | 6,5 | - | 4,5 | - | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Percentage inwoners dat overlast ervaart van groepen jongeren | - | 11,4 | - | 6,0 | - | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Aantal verdachten misdrijven tot 25 jaar | 304 | 328 | n.n.b. | 300 | - | |
Aantal 2022 wordt verwacht in maart 2023. | ||||||
Aantal (geregistreerde) gewelds- en seksuele misdrijven | 3,4 | 3,0 | 3,1 | - | 5,2 (2020) | |
Aantal per 1.000 inwoners. Depla-indicator. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | ||||||
Aantal meldingen overlast jeugd | 717 | 559 | 455 | 450 | ||
Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon | 762 | 648 | 772 | 600 | ||
Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,5 (2019) | |
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. | ||||||
Aantal (geregistreerde) fietsdiefstallen | 508 | 767 | 922 | 450 | ||
Aantal aangiften geweld uitgaansgebied | 30 | 19 | n.n.b. | 50 | - | |
Aantal 2022 beschikbaar in maart/april 2023. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | ||
Aantal vuurwerkvrije zones | 0 | 0 | 12 | 11 | - | |