Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | 6,5 | - | 6,5 | n.v.t. | - |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 16 | 20 | 22* | n.v.t. | 11,2 |
Aandeel woningen met zonnepanelen. * Percentage t/m Q2 2022 | |||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 351,7 | 490,3 | 669,5 | n.v.t. | 315 |
Metingen 2020 en 2021 met terugwerkende kracht aangepast. | |||||
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | 6,8 | - | 7,2 | n.v.t. | - |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens | 10,1 | n.n.b. | n.n.b. | - | 4,2 (2016) |
Op basis van Klimaatmonitor. Meting 2020 met terugwerkende kracht aangepast. Nog geen data beschikbaar voor 2021 en 2022. | |||||
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 77 | 77 | 77 | 75 | 58 (2020) |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval. | |||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 112 | 111 | 100 | 100 | 201 (2021) |
* Kg per inwoner per jaar. De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). | |||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) | 4.248 | 4.407 | n.n.b. | n.v.t. | - |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. Metingen 2020 en 2021 met terugwerkende kracht aangepast. Meting 2022 nog niet beschikbaar. | |||||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 38.474 | 37.013 | 35.535 | 36.000 | - |
Aantal tonnen. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 18 | 21 | 23* | n.v.t. | 11,0 (2019) |
Aandeel woningen met zonnepanelen. * Percentage t/m Q2 2022. De streefwaarde is niet van toepassing omdat een doel is gesteld in aantal zonnepanelen op woningen. Het doel voor 2022 is 100.000 zonnepanelen erbij ten opzichte van 2018. Zie de duurzame energiemonitor Ede. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 39,5 | 40,5 | 50 | 50 | - |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. Percentage 2022 is gestegen doordat er dieselvoertuigen vervangen zijn door 1 elektrische variant en 2 CNG-varianten. |