Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Kosten woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen sociaal domein | - | 2.004.013 | 2.213.182 | n.v.t. | |
Gemiddelde schuldenlast | - | 70.000 | 44.500 | n.v.t. | |
Daling is deels gevolg van correctie gemiddelde schuldenlast op extreme uitschieters, die het gemiddelde beeld vervuilen. Met deze correctie was de meting 2021: 55.000. In 2022 dus wel een daling. | |||||
Aantal inwoners met een indicatie begeleiding | 96 | 102 | 101 | n.v.t. | |
Aantal inwoners met een indicatie begeleiding WMO per 10.000 inwoners |
Effectindicatoren* | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 124 | 123 | 127 | 140 | n.v.t. |
Indicaties MO-ZIN in kalenderjaar | |||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 12,20 | 12,20 | 12,18 | 12 | 12,4 (2020) |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. Meting 2021 is met terugwerkende kracht bijgewerkt. | |||||
Aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer (busjes) | 357 | 350 | 385 | 370 | n.v.t. |
De reden van de stijging is een toename van het aantal aanmeldingen voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is een open einde regeling. | |||||
Aantal huishoudens met schulddienstverlening | 345 | 337 | 343 | 420 | |
Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. Het verwachte corona-effect in 2022 is uitgebleven. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 344 | 332 | 336 | 335 | n.v.t. |
Depla-indicator. Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 221 | 217 | 224 | 225 | n.v.t. |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 22 | 10 | 8 | 18 | n.v.t. |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||
Aantal inwoners dat uitstroomt uit budgetbeheer naar zelfstandig beheer van hun financiën | - | Nog n.v.t. | 33 | 12 | |
Percentage in kalenderjaar. Meting is de totale uitstroom op aantal personen in budgetbeheer. Er moet nog ervaring met de meting worden opgedaan naar oorzaak van uitstroom. | |||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 87 | 83 | 83 | 86 | - |
Aantal inwoners met een indicatie dagbesteding Wmo | 47 | 40 | 38 | ||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwonersAantal inwoners met een indicatie voor dagbesteding Wmo per 10.000 inwoners | |||||
Aanvraagproces Wmo-ondersteuning | 7,8 | 7,8 | 7,7 | - | |
Oordeel van inwoners over de uitvoering van de Wmo door de gemeente. | |||||
Verhouding indicaties begeleiding regulier en specialistisch (ZIN) | 41,1 | 44,2 | 49,0 | 50 | n.v.t. |
In procenten. | |||||
Verhouding indicaties dagbesteding regulier en dagbesteding specialistisch (ZIN) | 83,3 | 90,3 | 93,5 | 80 | n.v.t. |
In procenten. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie begeleiding per jaar (ZIN) | 91,6 | 87,9 | 86.6 | 90 | n.v.t. |
Hulp die gekregen wordt door de zorgaanbieder | 7,9 | 7,8 | 7,9 | - | |
Oordeel van inwoners over de uitvoering van de Wmo door de aanbieder | |||||
Gemiddelde omvang indicatie dagbesteding per jaar (ZIN) | 148,7 | 141,6 | 134,0 | 150 | n.v.t. |
Meeteenheid = dagdelen. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie thuisondersteuning per jaar (ZIN) | 94,5 | 91,6 | 91,3 | 95 | n.v.t. |
Meeteenheid = uren. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie beschermd wonen per jaar (ZIN) | 287,8 | 222,2 | 246,0 | 295 | n.v.t. |
Meeteenheid = etmalen. | |||||
* Indeling overeenkomstig Programmabegroting 2023-2026 |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Aantal huishoudens dat begeleid wordt vanuit budgetbeheer | 401 | 416 | 413 | 420 | |
Aantal in kalenderjaar. | |||||
Percentage succesvol afgeronde schuldhulptrajecten | 87,9 | 73,8 | 68,5 | 75 | |
Aantal in kalenderjaar. |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven | 15 | - | - | n.v.t. | n.v.t. |
Indicator vervalt, omdat deze vraag niet meer is opgenomen in Inwoners aan het Woord (bron indicator). |