Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Taakstelling huisvesting statushouders | 86 | 163 | 168 | 158 | n.v.t. |
De vermelde waarden zijn de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers op 31-12 van dat jaar. | |||||
Aantal trajecten vroeghulp (gericht op het jonge kind) (CJG) | 32 | 45 | 45 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal aanmeldingen CJG | 483 | 544 | 523 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal collectieve activiteiten (trainingen, cursussen, webinars) (CJG) | 38 | 52 | 65 | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal aantal deelnemers collectieve activiteiten CJG | 1.024 | 544 | 752 | n.v.t. | n.v.t. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | Referentie- | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2022 | waarde | |
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt | 33 | - | 37 | 30 | 48 (2020) |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | 17 | - | 19 | 20 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar of zeer zwaar belast voelt | 6 | - | 11 | 6 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Met streefwaarde wordt bedoeld: bovengrens. Het aantal mantelzorgers dat zich belast voelt is hoger dan voorheen en dan ons streven. Als oorzaak hiervan zien we met name het extra beroep op mantelzorgers als gevolg van de arbeidsmarkt in de zorg. Dit heeft blijvend onze aandacht en krijgt prioriteit. | |||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | - | 48 | - | 48 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | 91 | - | 90 | 90 | n.v.t. |
Zelfredzaamheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage inwoners dat het CJG kent | 78 | - | 70 | n.v.t. | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Tevredenheid ouders die afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met het CJG (% (zeer) tevreden) | 78 | - | 75 | 80 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage inwoners dat (waarschijnlijk) een beroep wil en kan doen op hun sociale netwerk wanneer zij hulp of zorg nodig hebben | 85 | - | 95 | 88 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | 82 | - | 70 | 70 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |