Algemene dekkingsmiddelen | Bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2022 | Begroting | Realisatie |
Algemene uitkering | 248.990 | 252.133 |
Bespaarde rente | 2.414 | 2.414 |
Onvoorzien | 100 | 0 |
Dividend BNG | 301 | 247 |
Dividend ACV | 178 | 81 |
OZB | 26.576 | 26.667 |
Toeristenbelasting | 1.174 | 1.505 |
Forensenbelasting | 846 | 876 |
Totaal | 280.579 | 283.923 |
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van het programma Bestuur en Organisatie. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.