Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 |
---|---|---|---|---|
Primaire personeelskosten (inclusief inhuur) | 24.699 | 24.132 | 24.548 | -416 |
Secundaire personeelskosten | 2.352 | 3.267 | 2.604 | 663 |
Automatisering | 4.744 | 4.775 | 4.386 | 389 |
Huisvesting | 6.540 | 5.221 | 4.159 | 1.062 |
Profitcenters | 13 | 92 | 15 | 77 |
Overig | 728 | 2.182 | 1.393 | 789 |
Totaal overhead | 39.076 | 39.669 | 37.105 | 2.564 |
Dekking via doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken | -4.037 | -3.709 | -3.629 | -80 |
Netto overhead | 35.039 | 35.960 | 33.476 | 2.484 |
Bovenstaande tabel bevat enkel de (loon)kosten voor overhead. De totale loonkosten en inhuurkosten van de organisatie worden toegelicht in het onderdeel Personeel en organisatie.